Aliment diététique complet pour chat adulte, soutien de la peau et du pelage, teneur élevée en protéines pour préserver les muscles, contribue au contrôle du poids et à la barrière cutanée, acides gras oméga
Remarques générales :
Composants analytiques
protéines brutes | 36.0 % |
graisses brutes | 14.0 % |
fibres brutes | 3.5 % |
cendres brutes | 8.1 % |
calcium | 1.16 % |
phosphore | 1.0 % |
magnésium | 0.08 % |
acide linoléique | 3.15 % |
acides gras oméga 3 | 0.82 % |
acides gras oméga 6 | 3.33 % |
acides gras EPA et DHA | 0.43 % |
Poids du chat | Maigre | Normal | En surpoids |
2 kg | 40 g | 33 g | 26 g |
2,5 kg | 46 g | 39 g | 31 g |
3 kg | 53 g | 44 g | 35 g |
3,5 kg | 59 g | 49 g | 39 g |
4 kg | 65 g | 54 g | 43 g |
4,5 kg | 71 g | 59 g | 47 g |
5 kg | 76 g | 64 g | 51 g |
5,5 kg | 81 g | 68 g | 54 g |
6 kg | 87 g | 72 g | 58 g |
6,5 kg | 92 g | 77 g | 61 g |
7 kg | 97 g | 81 g | 64 g |
7,5 kg | 102 g | 85 g | 68 g |
8 kg | 106 g | 89 g | 71 g |
8,5 kg | 111 g | 93 g | 74 g |
9 kg | 116 g | 96 g | 77 g |
9,5 kg | 120 g | 100 g | 80 g |
10 kg | 125 g | 104 g | 83 g |
Il est conseillé de demander conseil à un vétérinaire avant de nourrir votre chat avec cet aliment ou de prolonger son administration. Durée recommandée d'administration des croquettes Skin & Coat : jusqu'à 2 semaines dans un premier temps. Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à la disposition de votre animal.