Aider peut être si simple ! Avec la nouvelle marque « zoolove by zooplus », vous pouvez désormais soutenir les animaux qui n’ont pas la chance d’avoir un foyer chaud et douillet et une famille aimante :
Pour chaque produit zoolove acheté,
10 % du prix de vente sont reversés
à des organisations belges de protection des animaux.
Ils espérent conquérir vos cœurs afin de trouver de nouveaux moyens de paiement et de donations. Ils sont aussi à la recherche de parrains et marraines qui s'engagent financièrement pour subvenir aux besoins de leur petit filleul, souvent trop malades, trop craintifs ou trop vieux pour être proposés à l'adoption. Pour rappel, tous les dons sont déductibles des impôts !
CONTACT
Site Internet : https://lescoussinetsducoeur.be/
Chez zooplus, nous aimons les animaux. Mais, nous savons aussi que beaucoup de propriétaires n’ont pas la possibilité d’offrir des aliments de qualité premium à leur compagnon. Et nombreux sont les animaux qui n’ont pas la chance de passer la nuit dans un panier douillet et confortable. En Belgique, des milliers d’animaux sont en effet livrés à eux-mêmes. Dans ces structures, on les remet sur patte, on les nourrit, on les soigne, et dans le meilleur des cas on leur trouve un bon foyer dans lequel ils couleront des jours meilleurs. Nous savons par expérience que la protection des animaux est une mission difficile et financièrement lourde, qui a besoin de bénévoles. Aussi, aimerions-nous soutenir avec votre aide des projets de protection animale. Dans cette optique, zooplus a lancé la marque « zoolove by zooplus ».
Trimestre | Association | Don |
---|---|---|
Janvier à décembre | SPA LA LOUVIÈRE | 6150,12 € |
Trimestre | Association | Don |
---|---|---|
Janvier à décembre | SPA LA LOUVIÈRE | 6150,12 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2021 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | LES AILES DE MITZIE | 8 803 € |
Avril à juin | CHATS LIBRES DE CHAMBÉRY | 10 658 € |
Juillet à décembre | Nothing but Pets ASBL | 4 163 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2021 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | LES AILES DE MITZIE | 8 803 € |
Avril à juin | CHATS LIBRES DE CHAMBÉRY | 10 658 € |
Juillet à décembre | Nothing but Pets ASBL | 4 163 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2020 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | À CLOCHE PATTE | 7 495,14 € |
Avril à juin | CHA'LUT | 10 965,71 € |
Juillet à septembre | ECOLE DU CHAT DE ROUBAIX | 9 527,99 € |
Octobre à décembre | TECKELS SDF | 18 192,33 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2020 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | À CLOCHE PATTE | 7 495,14 € |
Avril à juin | CHA'LUT | 10 965,71 € |
Juillet à septembre | ECOLE DU CHAT DE ROUBAIX | 9 527,99 € |
Octobre à décembre | TECKELS SDF | 18 192,33 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2019 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | Refuge ARPA | 6010,79 € |
Avril à juin | SPA La Louvière | 4822,38 € |
Juillet à septembre | AFELP | 5770,12 € |
Octobre à décembre | Félin pour l'autre | 7734,53 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2019 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | Refuge ARPA | 6010,79 € |
Avril à juin | SPA La Louvière | 4822,38 € |
Juillet à septembre | AFELP | 5770,12 € |
Octobre à décembre | Félin pour l'autre | 7734,53 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2018 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | La Ferme des Rescapés | 7581,13 € |
Avril à juin | La Patte Normande | 6788,56 € |
Juillet à septembre | Le Refuge de l'Espoir | 6201,72 € |
Octobre à décembre | AUDACCE | 7223,38 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2018 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | La Ferme des Rescapés | 7581,13 € |
Avril à juin | La Patte Normande | 6788,56 € |
Juillet à septembre | Le Refuge de l'Espoir | 6201,72 € |
Octobre à décembre | AUDACCE | 7223,38 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2017 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | Handi’Chiens | 4368,89 € |
Avril à juin | Les Griffes Du Cœur | 4543 € |
Juillet à septembre | Chats du Quercy | 4385,68 € |
Octobre à décembre | Agir pour les animaux | 5516,27 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2017 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | Handi’Chiens | 4368,89 € |
Avril à juin | Les Griffes Du Cœur | 4543 € |
Juillet à septembre | Chats du Quercy | 4385,68 € |
Octobre à décembre | Agir pour les animaux | 5516,27 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2016 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à juin | ASF Animaux sans Foyer Refuge de Montgeron | 8998,58 € |
Juillet à septembre | Chats Angevins sans Foyer | 5048,68 € |
Octobre à décembre | Sans Collier ASBL | 5713,77 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2016 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à juin | ASF Animaux sans Foyer Refuge de Montgeron | 8998,58 € |
Juillet à septembre | Chats Angevins sans Foyer | 5048,68 € |
Octobre à décembre | Sans Collier ASBL | 5713,77 € |